Tabellaparádé
A Fradi csapatainak eredményeit egy ideje már nem külön bejegyzésben tesszük közzé, hanem azokat az eseménynaptárba írjuk be. Természetesen az esemény után. Ezen bejegyzés egy tabellaparádé, amely megmutatja, miként is állnak jelenleg a Fradi csapatai a különböző bajnokságokban. Szűkítünk is egyből, hiszen most csak az első osztályokban szereplő csapatainkat vesszük szemügyre.
Ez az, amit mindenki tud, hisz a Fradi zászlóshajójáról beszélünk. De csak így teljes a kép!
A Monicomp Liga NB I állása 16 forduló után:
1. | Videoton | 16 | 11 | 3 | 2 | 33-16 | 36 |
2. | Zalaegerszeg | 16 | 9 | 2 | 5 | 30-23 | 29 |
3. | Kaposvár | 16 | 9 | 2 | 5 | 26-20 | 29 |
4. | Ferencváros | 16 | 9 | 1 | 6 | 29-23 | 28 |
5. | DVSC-TEVA | 16 | 8 | 4 | 4 | 30-22 | 28 |
6. | Paks | 16 | 8 | 4 | 4 | 28-22 | 28 |
7. | Lombard Pápa | 16 | 7 | 2 | 7 | 26-28 | 23 |
8. | Bp. Honvéd | 16 | 6 | 4 | 6 | 19-18 | 22 |
9. | KTE-Ereco | 16 | 7 | 0 | 9 | 30-35 | 21 |
10. | Győri ETO | 16 | 5 | 5 | 6 | 19-20 | 20 |
11. | Újpest | 16 | 5 | 4 | 7 | 26-22 | 19 |
12. | MTK | 16 | 5 | 4 | 7 | 19-25 | 19 |
13. | Vasas | 16 | 5 | 2 | 9 | 23-32 | 17 |
14. | Siófok | 16 | 4 | 5 | 7 | 14-21 | 17 |
15. | Haladás | 16 | 4 | 4 | 8 | 22-24 | 16 |
16. | Szolnoki MÁV | 16 | 2 | 2 | 12 | 11-34 | 8 |
Következik a 17. forduló február 25. 19:00 Üllői út: FTC – KTE-Ereco
Az NB I állása a 13. forduló után:
1. | MTK Hungária FC | 13 | 11 | 1 | 1 | 66 | 9 | 34 | |
2. | Viktória FC-Szombathely | 13 | 11 | 0 | 2 | 60 | 11 | 33 | |
3. | 1. FC Femina ´93 SE | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 | 18 | 26 | |
4. | Taksony-Bíró-Kert-MODEX Busz SE | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 14 | 24 | |
5. | Győri Dózsa SE | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 23 | 23 | |
6. | Ferencváros | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 30 | 23 | |
7. | Pécsi MFC | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 44 | 8 | |
8. | TFSE-Hegyvidék SE | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 49 | 7 | |
9. | Páter Fit-Well-Nagykutas | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 48 | 7 | |
10. | Újpesti TE | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 52 | 2 |
Következik a 14. forduló március 5. 15:00, Győr: Győri Dózsa – FTC
Az NB I állása a 13. forduló után:
1. | RÁBA ETO |
12 | 12 | 0 | 0 | 104 | : |
30 | 36 |
2. | MVFC Berettyóújfalu |
12 | 10 | 0 | 2 | 74 | : | 29 | 30 |
3. | Üllő FC Cső-Montage |
12 | 7 | 3 | 2 | 66 | : | 42 | 24 |
4. | Colorspectrum Aramis |
13 | 6 | 2 | 5 | 70 | : | 52 | 20 |
5. |
FTC-6X6 TAXI |
12 | 6 | 1 | 5 | 56 | : | 53 | 19 |
6. | Újpest FC |
12 | 5 | 2 | 5 | 44 | : | 46 | 17 |
7. | Vasas Fortuna Futsal |
12 | 4 | 3 | 5 | 50 | : | 50 | 15 |
8. |
Borsod Volán Szabadidőközpont |
13 | 4 | 3 | 6 | 52 | : | 92 | 15 |
9. | Ózdi Városi SE |
12 | 4 | 1 | 7 | 63 | : | 95 | 12 |
10. | GYFBSK-Medical Investments |
12 | 3 |
2 | 7 | 48 | : | 60 | 11 |
11. | Rubeola FC Csömör |
12 |
2 | 1 | 9 | 42 | : | 74 | 7 |
12. | Huszárok Futsal |
12 | 0 | 3 | 9 | 32 | : | 78 | 3 |
Következő mérkőzésünk: január 29. 18:30, Csenger: FTC – Nyíradonyi Huszárok
Az NB I állása a 11. forduló után:
1. | Vesta Persecutor K és 3S | 11 | 11 | 0 | 0 | 118 | 18 | 33 |
2. | Miskolci Szabadidőközpont | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 38 | 26 |
3. | Univerzum-Aramis | 11 | 7 | 1 | 3 | 86 | 37 | 22 |
4. | Ferencváros | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | 52 | 20 |
5. | Tolna-Mözs | 11 | 5 | 0 | 6 | 42 | 45 | 15 |
6. | Galaxis NFE | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 43 | 13 |
7. | Szegedi AK Boszorkányok | 11 | 3 | 1 | 7 | 42 | 75 | 10 |
8. | ELTE SE | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 55 | 9 |
9. | Skorpió-1DFC Group Salg. | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 62 | 6 |
10. | Kiskunfélegyházi Mókusok | 11 | 1 | 1 | 9 | 25 | 76 | 4 |
Következő mérkőzésünk: január 30. 13:00, Salgótarján: Skorpió – FTC
OB I 2010-2011, alapszakasz | ||||||||
Csapat | M | 3p | 2p | 1p | 0p | G.k. | P | |
1. | Vasas HC | 18 | 12 | – | 1 | 5 | 87-39 | 38 |
2. | DAB.Docler | 17 | 12 | – | 1 | 4 | 92-43 | 37 |
3. | Miskolci Jegesmedvék | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 103-62 | 33 |
4. | FTC-Orangeways | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 65-59 | 28 |
5. | Sapa Fehérvár AV19 II | 18 | 5 | 1 | – | 12 | 52-89 | 17 |
6. | Újpesti TE | 15 | – | – | – | 15 | 26-133 | – |
Innen csaknem minden elölről indul. Az első helyezett 6, a második 4, a harmadik pedig 2 ponttal kezdi a rájátszást.
Következő mérkőzésünk: február 4. 19:00, Pesterzsébet: FTC – Miskolc
Az NB I állása a 15. forduló után:
1. Győri Audi ETO KC | 15 | 15 | – | – | 515–346 | +169 | 30 |
2. Ferencvárosi TC | 15 | 12 | 1 | 2 | 483–388 | +95 | 25 |
3. DVSC-Korvex | 15 | 12 | – | 3 | 470–391 | +79 | 24 |
4. SYMA Váci NKSE | 14 | 11 | – | 3 | 467–353 | +114 | 22 |
5. Dunaújvárosi NKKSE | 15 | 8 | 1 | 6 | 451–399 | +52 | 17 |
6. Alcoa Fehérvár KC | 14 | 7 | – | 7 | 406–419 | –13 | 14 |
7. Békéscsabai ENK SE | 14 | 6 | 1 | 7 | 376–357 | +19 | 13 |
8. ÉTV-Érdi VSE | 15 | 5 | 1 | 9 | 420–439 | –19 | 11 |
9. Veszprém Barabás KC | 15 | 4 | 1 | 10 | 414–445 | –31 | 9 |
10. Siófok KC | 15 | 3 | 1 | 11 | 368–487 | –119 | 7 |
11. Újbuda TC | 15 | 1 | – | 14 | 329–521 | –192 | 2 |
12. UKSE Szekszárd | 14 | 1 | – | 13 | 331–485 | –154 | 2 |
Következő mérkőzésünk: január 30. 13:00, Győr: Győri ETO – FTC
Budapest Bank Férfi Liga NB I
1. | MKB Veszprém KC | 14 | 14 | 0 | 0 | 550 | 356 | 28 | |
2. | Pick Szeged | 15 | 12 | 0 | 3 | 500 | 387 | 24 | |
3. | Tatran Presov | 12 | 11 | 0 | 1 | 457 | 359 | 22 | |
4. | Tatabánya Carbonex KC | 15 | 10 | 0 | 5 | 443 | 380 | 20 | |
5. | FTC | 14 | 9 | 0 | 5 | 396 | 370 | 18 | |
6. | Balatonfüredi KSE | 14 | 8 | 1 | 5 | 342 | 347 | 17 | |
7. | Csurgói KK | 15 | 7 | 1 | 7 | 413 | 404 | 15 | |
8. | Pajor Pálinka Kecskeméti KSE | 15 | 5 | 2 | 8 | 418 | 482 | 12 | |
9. | PLER KC | 14 | 4 | 1 | 9 | 386 | 467 | 9 | |
10. | Mezőkövesdi KC | 14 | 3 | 1 | 10 | 364 | 415 | 7 | |
11. | Uniqa-Pécsi VSE | 15 | 3 | 1 | 11 | 407 | 515 | 7 | |
12. | Dunaferr SE | 14 | 2 | 0 | 12 | 371 | 463 | 4 | |
13. | Orosházi FKSE | 15 | 1 | 1 | 13 | 387 | 489 | 3 |
Következő mérkőzésünk: február 5. 18:00: Veszprém: MKB Veszprém – FTC
Az OB I állása:
1 | ZF-Eger | 12 | 11 | 1 | 0 | 141 | 85 | 56 | 34 |
2 | Szeged Beton VE | 12 | 10 | 1 | 1 | 154 | 73 | 81 | 31 |
3 | TEVA-Vasas-UNIQA | 12 | 10 | 1 | 1 | 151 | 73 | 78 | 31 |
4 | Groupama HONVÉD | 12 | 9 | 0 | 3 | 151 | 72 | 79 | 27 |
5 | FTC-Fisher Klíma | 12 | 8 | 0 | 4 | 131 | 97 | 34 | 24 |
6 | Szolnoki F-KÖZG | 12 | 7 | 1 | 4 | 117 | 81 | 36 | 22 |
7 | PVSK-Füszért | 12 | 5 | 1 | 6 | 89 | 94 | -5 | 16 |
8 | B. Bau Szentes | 12 | 4 | 0 | 8 | 83 | 149 | -66 | 12 |
9 | BVSC- Zugló | 12 | 4 | 0 | 8 | 111 | 131 | -20 | 12 |
10 | OSC | 12 | 3 | 1 | 8 | 93 | 134 | -41 | 10 |
11 | Debrecen Fujitsu | 12 | 2 | 2 | 8 | 78 | 115 | -37 | 8 |
12 | ASI | 12 | 1 | 0 | 11 | 79 | 157 | -78 | 3 |
13 | UTE | 12 | 0 | 0 | 12 | 71 | 188 | -117 | 0 |
Következő mérkőzésünk: január 29. 18:00, Szentes: Szentes – FTC
Az NB I állása:
1. Pécs 2010 | 19 | 18 | 1 | 1664–1030 | 0.974 |
2. MKB-Euroleasing Sopron | 18 | 17 | 1 | 1581–1125 | 0.972 |
3. SEAT Lami Véd Győr | 17 | 15 | 2 | 1383–1054 | 0.941 |
4. Nanette FTC | 19 | 13 | 6 | 1273–1219 | 0.842 |
5. ZTE NKK | 18 | 12 | 6 | 1356–1175 | 0.833 |
6. Szeviép-Szeged | 19 | 11 | 8 | 1460–1333 | 0.789 |
7. Szolnoki NKK | 19 | 9 | 10 | 1351–1455 | 0.737 |
8. Bajai NKK | 18 | 8 | 10 | 1184–1248 | 0.722 |
9. Atomerőmű KSC | 19 | 7 | 12 | 1305–1429 | 0.684 |
10. BSE | 18 | 4 | 14 | 1080–1440 | 0.611 |
11. Vasas-Csata | 19 | 4 | 15 | 1124–1344 | 0.605 |
12. Ceglédi EKK | 18 | 1 | 17 | 1074–1581 | 0.528 |
13. BEAC-Újbuda | 19 | 1 | 18 | 1076–1478 | 0.526 |
Következő mérkőzésünk: február 5. 17:00, Cegléd: Cegléd – FTC
Kellemes böngészést! És természetesen: HAJRÁ FRADI!
(A tabellák forrásai a szövetségi honlapok és a nemzetisport.hu)